更新時間:2025-10-24
訪問次數:1925
廠商性質:生產廠家
SE電磁流量計是一種用于測量導電液體流量的儀器。它基于法拉第電磁感應定律,通過測量液體中的導電性和速度,來確定流體的流量。
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,地礦 |
|---|
| 高可靠性 | |
| 采用經過現場檢驗的技術 | |
| 經過考驗的結構設計 | |
| 經久耐用 | |
| 滿足市場需求 | |
| 通用安全要求 | |
| CE標志,C-Tick標志 | |
| 防爆型 | |
| ISO標準 | |
| 高精度(流量的0.5%) | |
| 操作和維護簡便易行 | |
| 采用觸摸屏設定參數 | |
| 自診斷功能 | |
| 小型輕量設計,便于安裝 | |
| 面間尺寸符合ISO標準(法蘭型) | |
| 顯示器可視性強 | |
| 大屏幕LCD顯示 | |
| 通信能力 | |
| 標配HART或BRAIN通信 | |
| 性價比高 | |
| SE100 | SE200 | |
| 管徑(mm) | 15 | 25~200 |
| 勵磁方式 | 脈沖直流 | |
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
| 小流體電導率(μS/cm) | 5 | |
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive),FM,NEPSI | |
| 準確度 | 流量的0.5% | |
| 重復性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | |
| 襯里材質 | PFA,FEP,PTFE | |
| 電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | |
| 流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | |
| 流體溫度 | -40~130℃ | |
| 過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
| 輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC), | |
| 通信 | HART或BRAIN | |
| 功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換,低流量限制報警(流量開關),累積開關輸出 | |
| 顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外設定開關 | |
| 電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
| 大功耗 | 10W | |
SE流量管
| SE100 | SE200 | SE300 | |
| 管徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
| 勵磁方式 | 脈沖直流 | ||
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
| 小流體電導率(μS/cm) | 5 | ||
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
| 防爆規格 | NEPSI | ||
| 準確度 | 流量的0.5% | ||
| 重復性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | ||
| 襯里材質 | PFA,FEP,PTFE | ||
| 電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | ||
| 流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | ||
| 流體溫度 | -40~160℃ | ||
| 過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法蘭 | ||
SE SE14流量轉換器
| 輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC) |
| 通信 | HART或BRAIN |
| 功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換, |
| 顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設定開關 |
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive),NEPSI |
| 電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, |
| 大功耗 | 11W |
| 安裝 | 2-inch管安裝 |
13524014978